項目名 | 設定方法の説明 |
1. 管理No | 半角数字 必ず重複しないようにしてください。 |
2. マシンタイム | プログラム内での数値ですので意味はありません。 商品を追加する際は空白でOKです。 |
3. 登録日 | 商品を追加する際は空白でOKです。 |
4. 商品No | 半角英数字を設定してください。 |
5. 商品名 | |
6. 在庫数 | 半角数字を設定してください。 (在庫管理を行わない商品については"999999"を設定してください。) |
7. 単位 | 商品の性質に応じて"個"、"枚"、"本"などを設定してください。 |
8. 販売価格 | 半角数字を設定してください。 |
9. 商品写真名 | サーバーにアップされた写真のファイル名になります。 ファイル名は、管理No +"1_l.jpg"です。 例)33_1_l.jpg(管理Noが33の場合) 新規追加する商品の場合は空白にしてください(写真は管理画面からの登録なります)。 |
10. カートからの戻り先URL | レジで [ショッピングを続ける] ボタンが押された場合に移動するページのURLを、http:// から入力してくさい。 [ショッピングを続ける]ボタンを表示する必要の無い場合は、空白のままでOKです。 |
11. 商品ページURL | 他の商品からの誘導リンクを利用する場合は、商品ページのURLを、http:// から入力してくさい。 |
12. 他の商品のへの誘導リンク | リンクしたい商品の管理Noを半角スペースで区切って入力してください。 |
13 在庫が0の際の表示 | 在庫が0 の状態でカゴへボタンが押された場合に表示するメッセージ。 省略時は、デフォルトで「SOLD OUT」と表示されます。 |
項目名 | 設定方法の説明 |
01. 管理No | 商品マスタの管理No (半角数字) |
02. バリエーションの管理No | 各商品ごとにバリエーションの数だけ1、2、3・・・と連番でNoを設定してください。 |
03. 商品No | 商品マスタの商品No バリエーションを追加する際は空白でOKです。 |
04. バリエーション名 | プルダウンの選択肢に表示されるバリエーションの名前を設定してください。 |
05. バリエーションの商品No | 各バリエーションの商品No |
06. 在庫数 | 半角数字を設定してください。 (在庫管理を行わない商品については"999999"を設定してください。) |
07. 販売価格 | 半角数字を設定してください。 |
08. 在庫が0の際のメッセージ |